미르소아청소년과 비급여안내 입니다.
행위료 | ||||||||
중분류 | 항 목 | 진료 비용 등(단위: 원) | 특 이 사 항 | 최종 변경일 | ||||
코 드 | 명 칭 | 비 용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검사료 | COV-2(코로나바이러스) 항원검사 | CO19 | 30,000 | X | X | 2023.08.31 | ||
CO19-2 | 60,000 | X | X | 해외여행, 출국용 영문 증명서 | 2023.01.01 | |||
인플루엔자 A/B, COV-2 동시검사 | CO19-3 | 50,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
인플루엔자 A/B 검사 | CZ3941 | 30,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
인플루엔자 A/B & RSV 검사 (PCR) | L120-2 | 80,000 | X | X | 2023.09.13 | |||
호흡기 바이러스 검사 | L120.. | 145,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
인플루엔자 확진검사 (PCR) | CZ494 | 70,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
영양상담료 | L000 | 13,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
골연령검사 | L00. | 50,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
염색체검사 | L200 | 100,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
성장(호르몬) | V4 | 90,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
유전성대사이상검사 | L096 | 46종 | 90,000 | X | X | 2023.01.01 | ||
Mast | L209 | 알러지 검사 | 100,000 | X | X | 2023.01.01 | ||
ABO & Rh | L008 | 혈액형 검사 | 5,000 | X | X | 2023.01.01 | ||
HIV간이검사 | hiv | 11,460 | X | X | 2023.01.01 | |||
모발미네랄검사 | T24 | 100,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
피부반응검사(결핵) | E7113000 | 20,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
B형간염(일반) | D701000 D702000 |
10,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
B형간염(정밀) | D7015000 D7018000 |
30,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
어린이집 단체검진 | L010-1 | 기본 | 10,000 | X | X | 2023.01.01 | ||
L010-2 | 기본+추가(Lab) | 15,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
소아종합검진 | L001 | 50,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
안과 수술 검진 | L009 | 60,000 | X | X | 2024.01.01 | |||
비타민D 검사 | CY170000 | 10,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
예방접종 | ||||||||
중분류 | 항 목 | 진료 비용 등(단위: 원) | 특 이 사 항 | 최종 변경일 | ||||
코 드 | 명 칭 | 비 용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
예방접종 | BCG | 경피용 | 80,000 | X | X | 2023.01.01 | ||
B형간염 | 만 12세 이상, 성인 또는 1ml 접종 |
30,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
만 11세 이하 재접종 또는 0.5ml |
20,000 | X | X | 2023.01.01 | ||||
필수접종 국가지원(만 12세이하) | 무료 | X | X | 2023.01.01 | ||||
디프테리아, 파상풍, 백일해 (Dtap) | 필수접종 국가지원(만 12세이하) | 무료 | X | X | 2023.01.01 | |||
파상풍, 디프테리아, 백일해 (Tdap) | 아다셀주 | 50.000 | X | X | 2023.01.01 | |||
수두 | 유료 접종 | 40,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
필수접종 국가지원 | 무료 | X | X | 2023.01.01 | ||||
홍역, 볼거리, 풍진(MMR) | 유료 접종 | 40,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
필수접종 국가지원 | 무료 | X | X | 2023.01.01 | ||||
디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오 (Dtap-IPV) - 테트락심 | 유료 접종 | 60,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
필수접종 국가지원 | 무료 | X | X | 2023.01.01 | ||||
디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오, 뇌수막염 (Dtap-IPV-Hib) - 펜탁심 | 유료 접종 | 70,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
필수접종 국가지원 | 무료 | X | X | 2023.01.01 | ||||
A형간염 | 36개월 이상 | 50,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
성인(만 18세이상) | 70,000 | X | X | 2023.01.01 | ||||
필수접종 국가지원 | 무료 | X | X | 2023.01.01 | ||||
뇌수막염 | 60개월이상 | 40,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
필수접종 국가지원 | 무료 | X | X | 2023.01.01 | ||||
폐구균 | 박스뉴반스 15가 | 150,000 | X | X | 2024.04.01 | |||
프리베나 13가 | 130,000 | X | X | 2023.01.01 | ||||
신플로릭스 | 110,000 | X | X | 2023.01.01 | ||||
필수접종 국가지원 | 무료 | X | X | 2023.01.01 | ||||
로타바이러스 | 로타릭스 프리필드 | 무료 | X | X | 3회 접종 | 2023.01.01 | ||
로타텍 | 무료 | X | X | 2회 접종 | 2023.01.01 | |||
일본뇌염 | 사백신(베로세포) | 60,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
생백신(이모젭) | 70,000 | X | X | 2023.01.01 | ||||
필수접종 국가지원 | 무료 | X | X | 2023.01.01 | ||||
인플루엔자 | 4가 | 40,000 | X | X | *국가지원 생후 6개월 이후 ~ 만 18세 만 62세 이상 어르신, 임산부 | 2023.01.01 | ||
국가지원(4가) | 무료 | X | X | 2023.01.01 | ||||
디프테리아, 파상풍(Td) | 유료 접종 | 30,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
필수접종 국가지원 (만 11세~ 12세) | 무료 | X | X | 2023.01.01 | ||||
자궁경부암 | 서바릭스 | 150,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
가다실 4가 | 180,000 | X | X | 2023.01.01 | ||||
가다실 9가 | 210,000 | X | X | 2023.01.01 | ||||
국가지원 | 무료 | X | X | 만 12세 여성 청소년 | 2023.01.01 | |||
대상포진 | 스카이조스터주 | 140,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
싱그릭스주 | 300,000 | X | X | 2023.01.01 | ||||
수막구균백신 | 멘비오 | 150,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
메낙트라 | 150,000 | X | X | 2023.01.01 | ||||
백세로 | 240,000 | X | X | 2023.01.01 | ||||
주사제 | ||||||||
중분류 | 항 목 | 진료 비용 등(단위: 원) | 특 이 사 항 | 최종 변경일 | ||||
코 드 | 명 칭 | 비 용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
영양제 | 645104631 | 판비콤프주 4g | 2,000 | X | X | 2023.01.01 | ||
645101910 | 아르믹스주 | 50,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
주사제 | 643604610 | 페라미플루주 | 40,000 | X | X | 2023.01.01 | ||
670304841 | 코미플루원스주 | 80,000 | X | X | 2023.09.01 | |||
670607751 | 이부프로펜주 | 15,000 | X | X | 2023.10.01 | |||
치료재료대 | ||||||||
중분류 | 항 목 | 진료 비용 등(단위: 원) | 특 이 사 항 | 최종 변경일 | ||||
코 드 | 명 칭 | 비 용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
재료대 | BJ1029ZN | IV INTACT | 10,000 | X | 2023.01.01 | |||
BK7111DQ | PEHA HAFT | 5,000 | X | 2023.01.01 | ||||
BM5002HP | 제로이드 인텐시브 로션MD | 56,000 | X | X | 300ml | 2023.01.01 | ||
BM5001HP | 제로이드 인텐시브 크림MD | 56,000 | X | X | 160ml | 2023.01.01 | ||
BM5003HP | 제로이드 인텐시브 리치 크림MD | 60,000 | X | X | 160ml | 2023.01.01 | ||
BM5001AN | 제로이드 더마 쉴드 크림MD | 40,000 | X | X | 50g | 2024.03.01 | ||
제로이드 포밍 클렌저 | 22,000 | X | X | 2023.01.01 | ||||
BM5000IC | 써지엔젤 플러스 | 60,000 | X | X | 10g | 2023.01.01 | ||
BM5002LZ | 아토베리어 로션MD | 55,000 | X | X | 300g | 2023.01.01 | ||
BM5001LZ | 아토베리어 크림MD | 55,000 | X | X | 160g | 2023.01.01 | ||
BM5006LZ | 아토베리어 더마 베이비 Pro 로션MD | 62,000 | X | X | 300g | 2023.01.01 | ||
BM5007LZ | 아토베리어 더마 베이비 Pro 크림MD | 62,000 | X | X | 160g | 2023.01.01 | ||
BM5005LZ | 아토베리어 잇칭크림MD | 62,000 | X | X | 160g | 2023.03.01 | ||
아토베리어 포밍 클렌저액MD | 27,000 | X | X | 2023.01.01 | ||||
BM5000SO | 써지겔 | 50,000 | X | X | 30g | 2023.01.01 | ||
BM5021SO | 세이브 스칼프 | 59,000 | X | X | 80g | 2023.01.01 | ||
BM5001EU | 닥터디퍼런트 311 로션MD | 68,000 | X | X | 450g | 2023.01.01 | ||
BM5003EU | 닥터디퍼런트 311 크림MD | 58,000 | X | X | 230g | 2023.01.01 | ||
BM5001VU | 배리덤 로션 MD | 60,000 | X | X | 500g | 2023.01.01 | ||
BM5000VU | 배리덤 크림 MD | 60,000 | X | X | 250g | 2023.01.01 | ||
BM2000SB | 뮤라젠 K | 40,000 | X | X | 20ml | 2023.04.10 | ||
BM5008RQ | 네오 뮤코잘 포르테 | 50,000 | X | X | 18g | 2024.03.01 | ||
제증명수수료 | ||||||||
중분류 | 항 목 | 진료 비용 등(단위: 원) | 특 이 사 항 | 최종 변경일 | ||||
코 드 | 명 칭 | 비 용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
제증명 수수료 | 진단서 | 20,000 | X | X | 추가시 장당 1,000원, 의료법 시행규칙 제9조 | 2023.01.01 | ||
예방접종 증명서 | 20,000 | X | X | 영문 | 2023.01.01 | |||
입퇴원 확인서 | 3,000 | X | X | 기본 | 2023.01.01 | |||
차트복사 | 1,000 | X | X | 진단명 미포함 (1~5매) 장당 | 2023.01.01 | |||
100 | X | X | 진단명 미포함 (6매~ ) 장당 | 2023.01.01 | ||||
방사선 CD 복사 | 10,000 | X | X | 복사 1장당 | 2023.01.01 | |||
진료확인서 | 3,000 | X | X | 기본 (진단명 포함) | 2023.01.01 | |||
1,000 | X | X | 학교제출용 (진단명 미포함) | 2023.01.01 | ||||
소견서 | 20,000 | X | X | 보험회사 제출용 | 2023.01.01 | |||
취학진단서 | 20,000 | X | X | 2023.01.01 | ||||
추가 발급 | 1,000 | X | X | 진단서, 입퇴원, 진료 | 2023.01.01 | |||
처방전 (영문) | 20,000 | X | X | 2023.07.01 | ||||
환자보관용 처방전은처방일로부터 3일이내에만 재발행이 가능합니다. | 2023.01.01 |