미르소아청소년과 예방접종안내 입니다.
필수예방접종 | |||||
대상감염병 | 백신종류 및 방법 | 백신명 | 접종가 | 횟수 | 접종시기 |
결핵 | BCG(피내용) | 피내용BCG백신 | 0 | 1회 | 출생시- 피내용 1회 |
B형간염 | HepB | 유박스 | 0 | 3회 | 1차: 출생시 2차: 1개월 3차: 6개월 |
디프테리아 파상풍 백일해 |
DTap | 디티에이피주 | 0 | 5회 |
1차: 2개월 2차: 4개월 3차: 6개월 4차: 15~18개월 5차: 만4세~6세 |
Tdap | 아다셀 | 0 | 1회 | 6차 : 만11세~12세 | |
부스트릭스 | 0 | ||||
디프테리아 파상풍 백일해 폴리오 |
DTap-IPV | 테트락심주 | 0 | 3회 |
1차 : 2개월 2차 : 4개월 3차 : 6개월 |
디프테리아 파상풍 백일해 폴리오 b형헤모필루스인플루엔자 |
DTap-IPV-Hib | 펜탁심주 | 0 | 3회 |
1차 : 2개월 2차 : 4개월 3차 : 6개월 |
b형헤모필루스인플루엔자 | 뇌수막염 | 유히브 | 0 | 4회 | 1차 : 2개월 2차 : 4개월 3차 : 6개월 4차 : 12~15개월 |
페렴구균 | PCV(단백결합) | 프리베나13 | 0 | 4회 | 1차 : 2개월 2차 : 4개월 3차 : 6개월 4차 : 12~15개월 |
홍역 유행성이하선염 풍진 |
MMR | MMR | 0 | 2회 |
1차 : 12~15개월 2차 : 만4세~6세 |
수두 | Var | 스카이바리셀라주 | 0 | 1회 | 1차 : 12~15개월 |
A형간염 | HepA | 박타 | 0 | 2회 | 1~2차 : 12~35개월 |
보령A형간염백신주 | 0 | ||||
일본뇌염 | IJEV(사백신) | 세포배양일본뇌염백신주 | 0 | 5회 | 1~3차 : 12~35개월 4차 : 만4세~6세 5차 : 만12세 |
LJEV(생백신) | 씨디제이박스 주 | 0 | 2회 | 1~2차 : 12~35개월 | |
사람유두종바이러스 | HPV1/HPV4 | 서바릭스 | 0 | 2회 | 1~2차 : 만12세 |
가다실주 | |||||
인플루엔자 | LAIV(생백신) | 4가 | 0 | - |
*국가지원 생후 6개월 이후 ~ 만 13세 만 65세 이상 어르신, 임산부 |
로타 바이러스 | RV1 | 로타릭스 | 0 | 2회 | 1차 : 2개월 2차 : 4개월 |
RV5 | 로타텍 | 0 | 3회 | 1차 : 2개월 2차 : 4개월 3차 : 6개월 |
유료예방접종 | |||||
대상전염병 | 백신종류 및 방법 | 백신명 | 접종가 | 횟수 | 접종시기 |
결핵 | BCG(경피용) | 경피용건조BCG백신 | 80,000 | 출생시 : 경피용1회 | |
B형간염 | HepB | 유박스 | 30,000 | 만 12세 이상, 성인 | |
HepB | 유박스 | 20,000 | 만 11세 이하 재접종 | ||
디프테리아, 파상풍, 백일해 | TdaP | 아다셀 | 50,000 | 유료 접종 | |
수두 | Var | 스카이바리셀라주 | 40,000 | 유료 접종 | |
홍역 유행성이하선염 풍진 |
MMR | MMR | 40,000 | 유료 접종 | |
디프테리아 파상풍 백일해 폴리오 |
DTap-IPV | 테트락심주 | 60,000 | 유료 접종 | |
디프테리아 파상풍 백일해 폴리오 b형헤모필루스인플루엔자 |
DTap-IPV-Hib | 펜탁심주 | 70,000 | 유료 접종 | |
A형간염 | HepA | 박타 / 보령A형간염백신주 | 50,000 | 36개월 이상 | |
70,000 | 성인(만 18세이상) | ||||
b형헤모필루스인플루엔자 | 뇌수막염 | 유히브 | 40,000 | 유료 접종 | |
페렴구균 | PCV(단백결합) | 프리베나13 | 130,000 | 유료 접종 | |
일본뇌염 | IJEV(사백신) | 세포배양일본뇌염백신주 | 60,000 | 유료 접종 | |
LJEV(생백신) | 이모젭 | 70,000 | |||
인플루엔자 | LAIV(생백신) | 4가 | 40,000 | 유료 접종 | |
디프테리아, 파상풍 | Td | 녹십자티디백신주 | 30,000 | 유료 접종 | |
사람유두종바이러스 | HPV1/HPV4 | 서바릭스 | 150,000 | 유료 접종 | |
가다실주 | 180,000 | ||||
가다실9주 | 210,000 | ||||
대상포진 | HZ | 스카이조스터주 | 140,000 | 유료 접종 | |
싱그릭스주 | 300,000 | ||||
수막구균백신 | MCV | 멘비오 | 150,000 | 유료 접종 | |
메낙트라 |